酒高粱
朝阳县酒高粱气象服务指标
发育期 | 气象因子 | 指标及评分权重 | ||
1.0(最适宜) | 0.8(适宜) | 0.6(较适宜) | ||
播种期 | 20cm地温(℃) | 14~19 | 9~14 | 5~9 |
苗期 | 平均气温(℃) | 16~25 | 12~16 | 8~12 |
总日照时数(h) | 300~400 | 320~300 | <320 | |
降水量(mm) | 30~100 | 100~200 | 10~30 | |
拔节期 | 平均气温(℃) | 18~26 | 26~30 | 30~34 |
总日照时数(h) | 290~380 | 180~290 | <180 | |
降水量(mm) | 90~190 | 50~90 | >190或<50 | |
低温日数(d) | 日数≤3 | 3<日数≤6 | 6<日数≤8 | |
抽穗开花期 | 平均气温(℃) | 20~25 | 25~30 | 30~35 |
相对湿度(%) | 65~85 | 65~35 | 85~100 | |
总日照时数(h) | 35~75 | >75 | <35 | |
降水量(mm) | 70~110 | 15~70 | >110或<15 | |
连阴雨次数(n) | 次数≤1 | 2 | 3 | |
成熟期 | 平均气温(℃) | 18~25 | 25~29 | >29或<18 |
日照时数(h) | 300~400 | 210~300 | <210 | |
气温日较差(℃) | 9~15 | 15~20 | <9 | |
大风日数(d) | 日数≤3 | 3<日数≤5 | 5<日数≤10 | |
低温日数(d) | 日数≤3 | 3<日数≤6 | 6<日数≤8 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
