巨峰葡萄
凌源巨峰葡萄气象服务指标
发育期 | 气象因子 | 指标及评分权重 | ||
1.0(最适宜) | 0.8(适宜) | 0.6(较适宜) | ||
催芽期 | 最低气温(℃) | >0 | -2~0 | -4~-2 |
新稍生长期 | 平均气温(℃) | 15~18 | 19~22 | 23~25 |
花期 | 平均气温(℃) | 18~25 | 25~35 | 35~38/14~18 |
相对湿度(%) | 30~50 | 50~65 | 65~80 | |
连阴雨次数(次) | 次数≤2 | 2<次数≤4 | 4<次数≤6 | |
高温日数(天) | 日数≤3 | 3<日数≤6 | 6<日数≤8 | |
大风日数(天) | 日数≤5 | 5<日数≤10 | 10<日数≤14 | |
浆果发育期 | 平均气温(℃) | 22~28 | 28~32 | 18~22 |
相对湿度(%) | 70~85 | 50~70 | 30~50 | |
日照时数(小时) | 7~12 | 4~7 | 2~4 | |
大风日数(天) | 日数≤5 | 5<日数≤10 | 10<日数≤14 | |
降水量(毫米) | 80~130 | 30~80 | 130~220 | |
着色成熟期 | 平均气温(℃) | 20~28 | 16~20 | 14~16 |
总日照时数 | 220~250 | 200~220 | 160~200 | |
日较差 | >10 | 8~10 | 6~8 | |
霜冻日数 | ≤1 | 2 | 3 | |
连阴雨次数(次) | 次数≤2 | 2<次数≤4 | 4<次数≤6 | |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
