2024年5月22日22时-2024年5月23日17时雨情信息

2024年5月22日22时至2024年5月23日17时降水量统计表(单位:毫米) |
建平县义成功 | 1.6 | 朝阳县黑牛营子 | 6 | 凌源市凌源 | 2.7 | 北票市北塔 | 2.4 | 龙城区大平房 | 0.4 | 喀左县于杖子 | 4.1 |
建平县七家 | 1.5 | 朝阳县尚志 | 5.3 | 凌源市热水汤 | 2 | 北票市台吉营 | 2.3 | 龙城区西大营子 | 0.1 | 喀左县老爷庙 | 3.9 |
建平县孤山子 | 1.1 | 朝阳县乌兰和硕 | 4.3 | 凌源市四合当 | 1.9 | 北票市南台子 | 1.2 |
|
| 喀左县水泉 | 3.3 |
建平县黑水 | 1 | 朝阳县清风岭 | 1.7 | 凌源市万元店 | 1.7 | 北票市广富营子 | 1.2 |
|
| 喀左县山嘴子 | 3.2 |
建平县青峰山 | 1 | 朝阳县羊山 | 1.6 | 凌源市四官营子 | 1.3 | 北票市小塔子 | 0.6 |
|
| 喀左县龙源湖景区 | 2.8 |
建平县廿家子 | 0.9 | 朝阳县根德营子 | 1.2 | 凌源市三十家子 | 1 | 北票市大板 | 0.3 |
|
| 喀左县尤杖子 | 2.7 |
建平县涝泥塘子 | 0.9 | 朝阳县北四家子 | 1.1 | 凌源市牛营子 | 0.9 | 北票市下窑 | 0.3 |
|
| 喀左县河南 | 2.6 |
建平县奎德素 | 0.9 | 朝阳县胜利 | 1 | 凌源市北炉 | 0.9 | 北票市宝国老 | 0.3 |
|
| 喀左县钱杖子 | 2.4 |
建平县白山 | 0.8 | 朝阳县六家子 | 1 | 凌源市小城子 | 0.9 | 北票市北四家 | 0.3 |
|
| 喀左县十二德堡 | 2.4 |
建平县扎兰城 | 0.8 | 朝阳县东山 | 0.9 | 凌源市大王杖子 | 0.9 | 北票市黑城子 | 0.3 |
|
| 喀左县利州 | 2.1 |
建平县小塘 | 0.8 | 朝阳县木头城子 | 0.6 | 凌源市松岭子 | 0.6 | 北票市龙潭 | 0.3 |
|
| 喀左县羊角沟 | 1.9 |
建平县太平庄 | 0.8 | 朝阳县波罗赤 | 0.5 | 凌源市瓦房店 | 0.5 | 北票市兴顺德 | 0.3 |
|
| 喀左县草场 | 1.8 |
建平县土木营子 | 0.7 | 朝阳县王营子 | 0.4 | 凌源市乌兰白 | 0.5 | 北票市长皋 | 0.2 |
|
| 喀左县白塔子 | 1.5 |
建平县杨树岭 | 0.7 | 朝阳县银窝 | 0.4 | 凌源市刘杖子 | 0.3 | 北票市泉巨永 | 0.2 |
|
| 喀左县坤都营子 | 1.3 |
建平县哈拉道口 | 0.7 | 朝阳县东大道 | 0.3 | 凌源市东城 | 0.3 | 北票市岔河营子 | 0.2 |
|
| 喀左县公营子 | 1.3 |
建平县沙海 | 0.7 | 朝阳县七道岭 | 0.2 |
|
| 北票市王麻子沟 | 0.2 |
|
| 喀左县端正 | 1.2 |
建平县三家 | 0.6 | 朝阳县北沟门子 | 0.2 |
|
| 北票市大黑山 | 0.2 |
|
| 喀左县南公营子 | 1.1 |
建平县烧锅营子 | 0.6 | 朝阳县古山子合作社 | 0.1 |
|
| 北票市马友营 | 0.1 |
|
| 喀左县甘招 | 1.1 |
建平县马场 | 0.6 | 朝阳县柳城 | 0.1 |
|
| 北票市娄家店 | 0.1 |
|
| 喀左县大杖子 | 0.9 |
建平县大板沟 | 0.6 | 朝阳县瓦房子 | 0.1 |
|
| 北票市东官营 | 0.1 |
|
| 喀左县南山 | 0.9 |
建平县深井 | 0.6 | 朝阳县台子 | 0.1 |
|
|
|
|
|
| 喀左县丛元号 | 0.7 |
建平县八家 | 0.6 | 朝阳县西五家子 | 0.1 |
|
|
|
|
|
| 喀左县卧虎沟 | 0.5 |
建平县尧都地 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县中三家 | 0.5 |
建平县建平 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县二杖子 | 0.4 |
建平县勿兰勿素 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县官大海农场 | 0.3 |
建平县朱碌科 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县平房子 | 0.2 |
建平县罗福沟 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县兴隆庄 | 0.2 |
建平县建平镇 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县东哨 | 0.1 |
建平县张家营子 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 喀左县六官营子 | 0.1 |
建平县大营子 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建平县老官地 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建平县昌隆 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建平县榆树林子 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建平县阚杖子 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建平县青松岭 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全市平均降水量:1.0 |